U Turističkom naselju Zaton 20. i 21. rujna 2013. godine održano je 8. nacionalno natjecanje Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja Hrvatskog Crvenog križa.
Na natjecanju su sudjelovali spasioci iz šest spasilačkih klubova: «Boškarini» – Istra, «Henry Dunant» – Zagreb, «Neptun» – Dubrovnik, «Poseidon» – Rijeka, «Splitski galebovi» – Split i «Sunseekers» – Osijek.
POREDAK SPASILAČKIH KLUBOVA
spasilački klub | muškarci | žene | ukupno | |
---|---|---|---|---|
1 | «Boškarini» – Istra | 109 | 183 | 292 |
2 | «ST galebovi» – Split | 190 | 56 | 246 |
3 | «Henry Dunant» – Zagreb | 89 | 128 | 217 |
4 | «Poseidon» – Rijeka | 52 | 163 | 215 |
5 | «Sunseeker» – Osijek | 128 | 69 | 197 |
6 | «Neptun» – Dubrovnik | 181 | 0 | 181 |
POREDAK NATJECATELJA (1. - 3. mjesto)
Muškarci
natjecatelj | spasilački klub | bodovi | |
1 | Toni Grubišić | «ST galebovi» – Split | 67 |
2 | Marko Limov | «Neptun» – Dubrovnik | 59 |
3 | Ante Benić | «ST galebovi» – Split | 56 |
Žene
natjecateljica | spasilački klub | bodovi | |
1 | Barbara Prša | «Sunseeker» – Osijek | 69 |
2 | Petra Liović | «Boškarini» – Istra | 63 |
3 | Valentina Čurila | «Henry Dunant» – Zagreb | 53 |
Cjelokupni rezultati natjecanja